Вертикальные, многорядные насосы Grundfos TP и TPE используются в различных областях применения. Данные насосы являются одноступенчатыми, многорядными, центробежными насосами со стандартными двигателями и торцевыми уплотнениями вала. Данные насосы имеют короткую муфту, т.е. насос и двигатель являются отдельными блоками. Соответственно данные насосы менее чувствительны к загрязнениям перекачиваемой жидкости, чем аналогичные насосы с герметизированным ротором.
Имеется две различные модели вертикальных, многорядных насосов. Необходимо отметить, что существует несколько специальных вариантов исполнения каждой модели. Более подробные сведения о данных вариантах исполнения можно найти в программе Grundfos WebCAPS.
Насос TP
Данная модель насоса характеризуется высоким уровнем надёжности и эффективности. Бесшумные, высокоэффективные двигатели IE2/IE3 входят в состав стандартной поставки. Все насосы TP имеют гальваническое покрытие для обеспечения высокой коррозийной устойчивости.
Насос TPE
Основным различием между насосами TP и TPE является двигатель. Двигатели насосов TPE имеют встроенный преобразователь частоты, позволяющий использовать различные методики управления. Насосы TPE имеют преимущества в виде лучшего энергосбережения и повышенного уровня комфорта.
Применение
Данные вертикальные, многорядные насосы используются в коммерческих зданиях в системах кондиционирования воздуха и отопления.
Особенности и преимущества
Центробежные насосы Grundfos TP конструкции IN LINE, 3×400 В, 970 об/мин
Тип насоса | Серия | P2, кВт | Трубное присоединение | |
TP 125-60/6 | 300 | 1.5 | DN 125 PN 16 | |
TP 125-70/6 | 300 | 2.2 | DN 125 PN 16 | |
TP 125-90/6 | 300 | 3 | DN 125 PN 16 | |
TP 125-110/6 | 300 | 4 | DN 125 PN 16 | |
TP 125-140/6 | 300 | 5.5 | DN 125 PN 16 | |
TP 125-170/6 | 300 | 7.5 | DN 125 PN 16 | |
TP 150-60/6 | 300 | 2.2 | DN 150 PN 16 | |
TP 150-70/6 | 300 | 3 | DN 150 PN 16 | |
TP 150-90/6 | 300 | 4 | DN 150 PN 16 | |
TP 150-110/6 | 300 | 5.5 | DN 150 PN 16 |
Центробежные насосы Grundfos TP конструкции IN LINE, 3×400 В, 1450 об/мин
Тип насоса | Серия | P2, кВт | Трубное присоединение | |||||
TP 32-30/4 | 200 | 0,12 | DN 32 PN 10 | |||||
TP 32-40/4 | 200 | 0,25 | DN 32 PN 10 | |||||
TP 32-60/4 | 200 | 0,25 | DN 32 PN 10 | |||||
TP 32-80/4 | 300 | 0,25 | DN 32 PN 16 | |||||
TP 32-100/4 | 300 | 0,37 | DN 32 PN 16 | |||||
TP 32-120/4 | 300 | 0,55 | DN 32 PN 16 | |||||
TP 40-30/4 | 200 | 0,12 | DN 40 PN 10 | |||||
TP 40-60/4 | 200 | 0,25 | DN 40 PN 10 | |||||
TP 40-90/4 | 200 | 0,25 | DN 40 PN 16 | |||||
TP 40-100/4 | 300 | 0,55 | DN 40 PN 16 | |||||
TP 40-130/4 | 300 | 0,75 | DN 40 PN 16 | |||||
TP 40-160/4 | 300 | 1,1 | DN 40 PN 16 | |||||
TP 50-30/4 | 200 | 0,25 | DN 50 PN 10 | |||||
TP 50-60/4 | 200 | 0,37 | DN 50 PN 10 | |||||
TP 50-90/4 | 300 | 0,55 | DN 50 PN 16 | |||||
TP 50-110/4 | 300 | 0,75 | DN 50 PN 16 | |||||
TP 50-130/4 | 300 | 1,1 | DN 50 PN 16 | |||||
TP 50-160/4 | 300 | 1,5 | DN 50 PN 16 | |||||
TP 50-190/4 | 300 | 2,2 | DN 50 PN 16 | |||||
TP 50-230/4 | 300 | 3 | DN 50 PN 16 | |||||
TP 65-30/4 | 200 | 0,25 | DN 65 PN 10 | |||||
TP 65-60/4 | 200 | 0,55 | DN 65 PN 10 | |||||
TP 65-90/4 | 300 | 0,75 | DN 65 PN 16 | |||||
TP 65-110/4 | 300 | 1,1 | DN 65 PN 16 | |||||
TP 65-130/4 | 300 | 1,5 | DN 65 PN 16 | |||||
TP 65-150/4 | 300 | 2,2 | DN 65 PN 16 | |||||
TP 65-170/4 | 300 | 3 | DN 65 PN 16 | |||||
TP 65-240/4 | 300 | 4 | DN 65 PN 16 | |||||
TP 80-30/4 | 200 | 0,37 | DN 80 PN 10 | |||||
TP 80-60/4 | 200 | 0,75 | DN 80 PN 10 | |||||
TP 80-70/4 | 300 | 1,1 | DN 80 PN 16 | |||||
TP 80-90/4 | 300 | 1,5 | DN 80 PN 16 | |||||
TP 80-110/4 | 300 | 2,2 | DN 80 PN 16 | |||||
TP 80-150/4 | 300 | 3 | DN 80 PN 16 | |||||
TP 80-170/4 | 300 | 4 | DN 80 PN 16 | |||||
TP 80-240/4 | 300 | 5,5 | DN 80 PN 16 | |||||
TP 80-270/4 | 300 | 7,5 | DN 80 PN 16 | |||||
TP 80-340/4 | 300 | 11 | DN 80 PN 16 | |||||
TP 100-30/4 | 200 | 0,55 | DN 100 PN 10 | |||||
TP 100-60/4 | 200 | 1,1 | DN 100 PN 10 | |||||
TP 100-70/4 | 300 | 1,5 | DN 100 PN 16 | |||||
TP 100-90/4 | 300 | 2,2 | DN 100 PN 16 | |||||
TP 100-110/4 | 300 | 3 | DN 100 PN 16 | |||||
TP 100-130/4 | 300 | 4 | DN 100 PN 16 | |||||
TP 100-170/4 | 300 | 5,5 | DN 100 PN 16 | |||||
TP 100-200/4 | 300 | 7,5 | DN 100 PN 16 | |||||
TP 100-250/4 | 300 | 11 | DN 100 PN 16 | |||||
TP 100-330/4 | 300 | 15 | DN 100 PN 16 | |||||
TP 100-370/4 | 300 | 18,5 | DN 100 PN 16 | |||||
TP 100-410/4 | 300 | 22 | DN 100 PN 16 | |||||
TP 125-70/4 | 300 | 2,2 | DN 125 PN 16 | |||||
TP 125-90/4 | 300 | 3 | DN 125 PN 16 | |||||
TP 125-100/4 | 300 | 4 | DN 125 PN 16 | |||||
TP 125-130/4 | 300 | 5,5 | DN 125 PN 16 | |||||
TP 125-160/4 | 300 | 7,5 | DN 125 PN 16 | |||||
TP 125-210/4 | 300 | 11 | DN 125 PN 16 | |||||
TP 125-250/4 | 300 | 15 | DN 125 PN 16 | |||||
TP 125-320/4 | 300 | 18,5 | DN 125 PN 16 | |||||
TP 125-360/4 | 300 | 22 | DN 125 PN 16 | |||||
TP 125-420/4 | 300 | 30 | DN 125 PN 16 | |||||
TP 150-100/4 | 300 | 5,5 | DN 150 PN 16 | |||||
TP 150-140/4 | 300 | 7,5 | DN 150 PN 16 | |||||
TP 150-150/4 | 300 | 11 | DN 150 PN 16 | |||||
TP 150-200/4 | 300 | 15 | DN 150 PN 16 | |||||
TP 150-220/4 | 300 | 18,5 | DN 150 PN 16 | |||||
TP 150-250/4 | 300 | 22 | DN 150 PN 16 | |||||
TP 150-260/4 | 300 | 18,5 | DN 150 PN 16 | |||||
TP 150-280/4 | 300 | 22 | DN 150 PN 16 | |||||
TP 150-340/4 | 300 | 30 | DN 150 PN 16 | |||||
TP 150-390/4 | 300 | 37 | DN 150 PN 16 | |||||
TP 150-450/4 | 300 | 45 | DN 150 PN 16 | |||||
TP 150-520/4 | 300 | 55 | DN 150 PN 16 | |||||
TP 150-660/4 | 300 | 75 | DN 150 PN 16 | |||||
TP 150-680/4 | 300 | 90 | DN 150 PN 16 | |||||
TP 200-50/4 | 300 | 4 | DN 200 PN 16 | |||||
TP 200-70/4 | 300 | 5,5 | DN 200 PN 16 | |||||
TP 200-90/4 | 300 | 7,5 | DN 200 PN 16 | |||||
TP 200-130/4 | 300 | 11 | DN 200 PN 16 | |||||
TP 200-150/4 | 300 | 15 | DN 200 PN 16 | |||||
TP 200-160/4 | 300 | 15 | DN 200 PN 16 | |||||
TP 200-190/4 | 300 | 18,5 | DN 200 PN 16 | |||||
TP 200-200/4 | 300 | 22 | DN 200 PN 16 | |||||
TP 200-240/4 | 300 | 30 | DN 200 PN 16 | |||||
TP 200-270/4 | 300 | 45 | DN 200 PN 16 | |||||
TP 200-290/4 | 300 | 37 | DN 200 PN 16 | |||||
TP 200-320/4 | 300 | 55 | DN 200 PN 16 | |||||
TP 200-330/4 | 300 | 37 | DN 200 PN 16 | |||||
TP 200-360/4 | 300 | 45 | DN 200 PN 16 | |||||
TP 200-400/4 | 300 | 55 | DN 200 PN 16 | |||||
TP 200-410/4 | 300 | 75 | DN 200 PN 16 | |||||
TP 200-470/4 | 300 | 75 | DN 200 PN 16 | |||||
TP 200-530/4 | 300 | 90 | DN 200 PN 16 | |||||
TP 200-590/4 | 300 | 110 | DN 200 PN 16 | |||||
TP 200-660/4 | 300 | 132 | DN 200 PN 16 | |||||
Центробежные насосы Grundfos TP конструкции IN LINE, 3×400 В, 2900 об/мин | ||||||||
Тип насоса | Серия | P2, кВт | Трубное присоединение | |||||
TP 25-50/2 R | 100 | 0.12 | G 1½» | |||||
TP 25-80/2 R | 100 | 0.18 | G 1½» | |||||
TP 25-90/2 R | 100 | 0.25 | G 1½» | |||||
TP 32-50/2 R | 100 | 0.12 | G 2″ | |||||
TP 32-60/2 | 200 | 0.25 | DN 32 PN 10 | |||||
TP 32-80/2 R | 100 | 0.25 | G 2″ | |||||
TP 32-90/2 R | 100 | 0.37 | G 2″ | |||||
TP 32-120/2 | 200 | 0.37 | DN 32 PN 10 | |||||
TP 32-150/2 | 200 | 0.37 | DN 32 PN 10 | |||||
TP 32-180/2 | 200 | 0.55 | DN 32 PN 10 | |||||
TP 32-200/2 | 300 | 1.1 | DN 32 PN 16 | |||||
TP 32-230/2 | 200 | 0.75 | DN 32 PN 10 | |||||
TP 32-250/2 | 300 | 1.5 | DN 32 PN 16 | |||||
TP 32-320/2 | 300 | 2.2 | DN 32 PN 16 | |||||
TP 32-380/2 | 300 | 3 | DN 32 PN 16 | |||||
TP 32-460/2 | 300 | 4 | DN 32 PN 16 | |||||
TP 32-580/2 | 300 | 5.5 | DN 32 PN 16 | |||||
TP 40-50/2 | 100 | 0.12 | DN 40 PN 10 | |||||
TP 40-60/2 | 200 | 0.25 | DN 40 PN 10 | |||||
TP 40-80/2 | 100 | 0.25 | DN 40 PN 10 | |||||
TP 40-90/2 | 100 | 0.37 | DN 40 PN 10 | |||||
TP 40-120/2 | 200 | 0.37 | DN 40 PN 10 | |||||
TP 40-180/2 | 200 | 0.55 | DN 40 PN 10 | |||||
TP 40-190/2 | 200 | 0.75 | DN 40 PN 16 | |||||
TP 40-230/2 | 200 | 1.1 | DN 40 PN 16 | |||||
TP 40-240/2 | 300 | 2.2 | DN 40 PN 16 | |||||
TP 40-270/2 | 200 | 1.5 | DN 40 PN 16 | |||||
TP 40-300/2 | 300 | 3 | DN 40 PN 16 | |||||
TP 40-360/2 | 300 | 4 | DN 40 PN 16 | |||||
TP 40-470/2 | 300 | 5.5 | DN 40 PN 16 | |||||
TP 40-580/2 | 300 | 7.5 | DN 40 PN 16 | |||||
TP 50-60/2 | 200 | 0.37 | DN 50 PN 10 | |||||
TP 50-120/2 | 200 | 0.75 | DN 50 PN 10 | |||||
TP 50-160/2 | 300 | 1.1 | DN 50 PN 16 | |||||
TP 50-180/2 | 200 | 0.75 | DN 50 PN 10 | |||||
TP 50-190/2 | 300 | 1.5 | DN 50 PN 16 | |||||
TP 50-240/2 | 300 | 2.2 | DN 50 PN 16 | |||||
TP 50-290/2 | 300 | 3 | DN 50 PN 16 | |||||
TP 50-360/2 | 300 | 4 | DN 50 PN 16 | |||||
TP 50-430/2 | 300 | 5.5 | DN 50 PN 16 | |||||
TP 50-440/2 | 300 | 7.5 | DN 50 PN 16 | |||||
TP 50-570/2 | 300 | 11 | DN 50 PN 16 | |||||
TP 50-710/2 | 300 | 15 | DN 50 PN 16 | |||||
TP 50-830/2 | 300 | 18.5 | DN 50 PN 16 | |||||
TP 50-900/2 | 300 | 22 | DN 50 PN 16 | |||||
TP 65-60/2 | 200 | 0.55 | DN 65 PN 10 | |||||
TP 65-120/2 | 200 | 1.1 | DN 65 PN 10 | |||||
TP 65-180/2 | 200 | 1.5 | DN 65 PN 10 | |||||
TP 65-190/2 | 300 | 2.2 | DN 65 PN 16 | |||||
TP 65-230/2 | 300 | 3 | DN 65 PN 16 | |||||
TP 65-260/2 | 300 | 4 | DN 65 PN 16 | |||||
TP 65-340/2 | 300 | 5.5 | DN 65 PN 16 | |||||
TP 65-410/2 | 300 | 7.5 | DN 65 PN 16 | |||||
TP 65-460/2 | 300 | 11 | DN 65 PN 16 | |||||
TP 65-550/2 | 300 | 15 | DN 65 PN 16 | |||||
TP 65-660/2 | 300 | 18.5 | DN 65 PN 16 | |||||
TP 65-720/2 | 300 | 22 | DN 65 PN 16 | |||||
TP 65-930/2 | 300 | 30 | DN 65 PN 16 | |||||
TP 80-120/2 | 200 | 1.5 | DN 80 PN 10 | |||||
TP 80-140/2 | 300 | 2.2 | DN 80 PN 16 | |||||
TP 80-180/2 | 300 | 3 | DN 80 PN 16 | |||||
TP 80-210/2 | 300 | 4 | DN 80 PN 16 | |||||
TP 80-240/2 | 300 | 5.5 | DN 80 PN 16 | |||||
TP 80-250/2 | 300 | 7.5 | DN 80 PN 16 | |||||
TP 80-330/2 | 300 | 11 | DN 80 PN 16 | |||||
TP 80-400/2 | 300 | 15 | DN 80 PN 16 | |||||
TP 80-520/2 | 300 | 18.5 | DN 80 PN 16 | |||||
TP 80-570/2 | 300 | 22 | DN 80 PN 16 | |||||
TP 80-700/2 | 300 | 30 | DN 80 PN 16 | |||||
TP 100-120/2 | 200 | 2.2 | DN 100 PN 10 | |||||
TP 100-160/2 | 300 | 4 | DN 100 PN 16 | |||||
TP 100-200/2 | 300 | 5.5 | DN 100 PN 16 | |||||
TP 100-240/2 | 300 | 7.5 | DN 100 PN 16 | |||||
TP 100-250/2 | 300 | 11 | DN 100 PN 16 | |||||
TP 100-310/2 | 300 | 15 | DN 100 PN 16 | |||||
TP 100-360/2 | 300 | 18.5 | DN 100 PN 16 | |||||
TP 100-390/2 | 300 | 22 | DN 100 PN 16 | |||||
TP 100-480/2 | 300 | 30 | DN 100 PN 16 | |||||
Одинарные насосы Grundfos TP серии 400, PN 25, 3×400 В, 1450 об/мин | ||||||||
Тип насоса | Серия | P2, кВт | Трубное присоединение, вход |
Трубное присоединение, выход |
||||
TP100-190/4 A-F-A-DBUE | 400 | 5.5 | DN 125 PN 25 | DN 100 PN 25 | ||||
TP100-220/4 A-F-A-DBUE | 400 | 7.5 | DN 125 PN 25 | DN 100 PN 25 | ||||
TP100-260/4 A-F-A-DBUE | 400 | 11 | DN 125 PN 25 | DN 100 PN 25 | ||||
TP100-270/4 A-F-A-DBUE | 400 | 11 | DN 125 PN 25 | DN 100 PN 25 | ||||
TP100-320/4 A-F-A-DBUE | 400 | 15 | DN 125 PN 25 | DN 100 PN 25 | ||||
TP100-380/4 A-F-A-DBUE | 400 | 18.5 | DN 125 PN 25 | DN 100 PN 25 | ||||
TP100-420/4 A-F-A-DBUE | 400 | 22 | DN 125 PN 25 | DN 100 PN 25 | ||||
TP125-150/4 A-F-A-DBUE | 400 | 7.5 | DN 150 PN 25 | DN 125 PN 25 | ||||
TP125-200/4 A-F-A-DBUE | 400 | 11 | DN 150 PN 25 | DN 125 PN 25 | ||||
TP125-240/4 A-F-A-DBUE | 400 | 15 | DN 150 PN 25 | DN 125 PN 25 | ||||
TP125-280/4 A-F-A-DBUE | 400 | 15 | DN 150 PN 25 | DN 125 PN 25 | ||||
TP125-310/4 A-F-A-DBUE | 400 | 18.5 | DN 150 PN 25 | DN 125 PN 25 | ||||
TP125-370/4 A-F-A-DBUE | 400 | 22 | DN 150 PN 25 | DN 125 PN 25 | ||||
TP125-430/4 A-F-A-DBUE | 400 | 30 | DN 150 PN 25 | DN 125 PN 25 | ||||
TP150-240/4 A-F-A-DBUE | 400 | 18.5 | DN 200 PN 25 | DN 150 PN 25 | ||||
TP150-270/4 A-F-A-DBUE | 400 | 22 | DN 200 PN 25 | DN 150 PN 25 | ||||
TP150-320/4 A-F-A-DBUE | 400 | 30 | DN 200 PN 25 | DN 150 PN 25 | ||||
TP150-350/4 A-F-A-DBUE | 400 | 37 | DN 200 PN 25 | DN 150 PN 25 | ||||
TP150-430/4 A-F-A-DBUE | 400 | 45 | DN 200 PN 25 | DN 150 PN 25 | ||||
TP150-530/4 A-F-A-DBUE | 400 | 55 | DN 200 PN 25 | DN 150 PN 25 | ||||
TP150-650/4 A-F-A-DBUE | 400 | 75 | DN 200 PN 25 | DN 150 PN 25 | ||||
TP200-260/4 A-F-A-DBUE | 400 | 30 | DN 250 PN 25 | DN 200 PN 25 | ||||
TP200-280/4 A-F-A-DBUE | 400 | 37 | DN 250 PN 25 | DN 200 PN 25 | ||||
TP200-380/4 A-F-A-DBUE | 400 | 45 | DN 250 PN 25 | DN 200 PN 25 | ||||
TP200-420/4 A-F-A-DBUE | 400 | 55 | DN 250 PN 25 | DN 200 PN 25 | ||||
TP200-450/4 A-F-A-DBUE | 400 | 55 | DN 250 PN 25 | DN 200 PN 25 | ||||
TP200-510/4 A-F-A-DBUE | 400 | 75 | DN 250 PN 25 | DN 200 PN 25 | ||||
TP200-560/4 A-F-A-DBUE | 400 | 90 | DN 250 PN 25 | DN 200 PN 25 | ||||
TP200-620/4 A-F-A-DBUE | 400 | 110 | DN 250 PN 25 | DN 200 PN 25 | ||||
TP250-270/4 A-F-A-DBUE | 400 | 45 | DN 300 PN 25 | DN 250 PN 25 | ||||
TP250-320/4 A-F-A-DBUE | 400 | 55 | DN 300 PN 25 | DN 250 PN 25 | ||||
TP250-370/4 A-F-A-DBUE | 400 | 75 | DN 300 PN 25 | DN 250 PN 25 | ||||
TP250-490/4 A-F-A-DBUE | 400 | 90 | DN 300 PN 25 | DN 250 PN 25 | ||||
TP250-540/4 A-F-A-DBUE | 400 | 110 | DN 300 PN 25 | DN 250 PN 25 | ||||
TP250-600/4 A-F-A-DBUE | 400 | 132 | DN 300 PN 25 | DN 250 PN 25 | ||||
TP250-660/4 A-F-A-DBUE | 400 | 160 | DN 300 PN 25 | DN 250 PN 25 | ||||
TP300-590/4 A-F-A-DBUE | 400 | 200 | DN 350 PN 25 | DN 300 PN 25 | ||||
TP300-670/4 A-F-A-DBUE | 400 | 250 | DN 350 PN 25 | DN 300 PN 25 | ||||
TP300-750/4 A-F-A-DBUE | 400 | 315 | DN 350 PN 25 | DN 300 PN 25 | ||||
TP400-470/4 A-F-A-DBUE | 400 | 315 | DN 500 PN 40 | DN 400 PN 40 | ||||
TP400-510/4 A-F-A-DBUE | 400 | 355 | DN 500 PN 40 | DN 400 PN 40 | ||||
TP400-540/4 A-F-A-DBUE | 400 | 400 | DN 500 PN 40 | DN 400 PN 40 | ||||
TP400-670/4 A-F-A-DBUE | 400 | 500 | DN 500 PN 40 | DN 400 PN 40 | ||||
TP400-720/4 A-F-A-DBUE | 400 | 560 | DN 500 PN 40 | DN 400 PN 40 | ||||
TP400-760/4 A-F-A-DBUE | 400 | 630 | DN 500 PN 40 | DN 400 PN 40 |