SUOMIFLEX
Напорно/всасывающий, очень гибкий рукав, предназначенный для абразивных материалов, такие как песок, угольная пыль и т.д.
Описание:
- Внутренний слой NR, светлый
- Усиление синтетические слои, проволока спираль из стальной, A / S провод для защиты от статического электричества
- Наружный слой гофрированные, черный, токопроводящий, стойкий к истиранию, старению и озону, ткань отделки
Технические характеристики
- Температурный режим -40°C / +70°C ( -40 °F / + 158°F )
- Норма ISO 1307 для допусков размеров
Внутренний диаметр |
Наружный диаметр |
Длина | Вакуум | Рабочее давление |
Разрывное давление |
Вес | Радиус изгиба |
||||||||
[мм] |
[in] |
[мм] |
[in] |
[m] |
[ft] |
[бар] |
[psi] |
[бар] |
[psi] |
[бар] |
[psi] |
[кг/m] |
[lbs/ft] |
[мм] |
[in] |
38 | 1,50 | 52 | 2,05 | 40 | 130 | 0,9 | 13 | 5 | 45 | 15 | 225 | 1,19 | 0,80 | 120 | 4,72 |
51 | 2,00 | 66 | 2,60 | 40 | 130 | 0,9 | 13 | 5 | 45 | 15 | 225 | 1,54 | 1,03 | 160 | 6,30 |
63,5 | 2,50 | 78,5 | 3,09 | 40 | 130 | 0,9 | 13 | 5 | 45 | 15 | 225 | 1,85 | 1,24 | 195 | 7,68 |
76 | 3,00 | 92 | 3,62 | 40 | 130 | 0,9 | 13 | 5 | 45 | 15 | 225 | 2,43 | 1,63 | 260 | 10,24 |
102 | 4,00 | 119 | 4,68 | 40 | 130 | 0,9 | 13 | 5 | 45 | 15 | 225 | 3,34 | 2,24 | 360 | 14,17 |
114 | 4,50 | 132 | 5,18 | 40 | 130 | 0,9 | 13 | 5 | 45 | 15 | 225 | 4,39 | 2,93 | 430 | 16,93 |
120 | 4,72 | 140 | 5,51 | 40 | 130 | 0,9 | 13 | 5 | 45 | 15 | 225 | 4,77 | 3,20 | 485 | 19,09 |
127 | 5,00 | 147 | 5,79 | 40 | 130 | 0,9 | 13 | 5 | 45 | 15 | 225 | 5,02 | 3,37 | 510 | 20,08 |
152 | 6,00 | 172 | 6,77 | 40 | 130 | 0,9 | 13 | 5 | 45 | 15 | 225 | 6,27 | 4,21 | 670 | 26,38 |
203 | 8,00 | 226 | 8,90 | 20 | 65 | 0,7 | 10 | 5 | 45 | 15 | 225 | 8,96 | 6,02 | 1100 | 43,31 |
254 | 10,00 | 280 | 11,03 | 12 | 39 | 0,6 | 9 | 5 | 45 | 15 | 225 | 12,39 | 8,32 | 1520 | 59,84 |
305 | 12,00 | 360 | 14,18 | 12 | 39 | 0,5 | 7 | 5 | 45 | 15 | 225 | 15,70 | 10,54 | 2130 | 83,83 |
Другие диаметры только по конкретному запросу. Данные относятся к температуре окружающей среды (20°C).