Заглушка с крепежной цепью | |||
№ детали | Номинальный размер. Внутренний диаметр соединителей |
KA | Материал |
8/D AL | Storz 25 D — DS* = DIN 14310 | 31 | Алюминиевый сплав |
8/32 AL | Storz 32 DS* | 44 | Алюминиевый сплав |
8/38 AL | Storz 38 DS* | 52 | Алюминиевый сплав |
8/C AL | Storz 52 C = DIN 14311 | 66 | Алюминиевый сплав |
8/65 AL | Storz 65 | 81 | Алюминиевый сплав |
8/B AL | Storz 75 B-DIN 14312 | 89 | Алюминиевый сплав |
8/90 AL | Storz 90 | 105 | Алюминиевый сплав |
8/100 AL | Storz 100 — DS* | 115 | Алюминиевый сплав |
8/A AL | Storz 110 A = DIN 14313 | 133 | Алюминиевый сплав |
8/125 AL | Storz 125 | 148 | Алюминиевый сплав |
8/150 AL | Storz 150 = F (3 Claws) forged | 160 | Алюминиевый сплав |
8/165 AL | Storz 165 | 188 | Алюминиевый сплав |
8/205 AL | Storz 205 | 220 | Алюминиевый сплав |
96 | Storz Spanner | — | — |
*DS — пригодны для напорно-всасывающих соединений |